Größentabelle
Um die beste Passform für Ihr Kleines zu gewährleisten, folgen Sie bitte unserer Größentabelle unten. Sie müssen versuchen, Ihr Kleines dazu zu bringen, so gerade wie möglich zu liegen oder zu stehen. Die Verwendung eines Spielzeugs, um seine Aufmerksamkeit zu fesseln, ist ein praktischer Trick, den wir wärmstens empfehlen.
Größe | EU | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Brust (cm) | Taille (cm) |
Winziges Baby 44cm | 44 | Bis 44 | Bis 2,5 | Bis 33 | Bis 34 |
Neues Baby 50cm | 50 | 44-50 | 2,5-3 | 33-35 | 34-36 |
1 Monat 56cm | 56 | 50-56 | 3-4,5 | 35-38 | 36-38 |
3 Monate 62 cm | 62 | 56-62 | 4,5-6,5 | 38-43 | 39-42 |
6 Monate 68 cm | 68 | 62-68 | 6,5-8 | 43-46 | 42-43 |
9 Monate 71 cm | 71 | 68-71 | 8-10 | 46-48 | 43-44 |
12 Monate 76 cm | 76 | 71-76 | 10-11 | 48-49 | 44-45 |
18 Monate 83 cm | 83 | 76-83 | 11-12 | 49-51 | 45-46 |
23 Monate 88 cm | 88 | 83-88 | 12-13.5 | 51-52 | 46-47 |
3 Jahre 96 cm | 96 | 88-96 | 13,5-15,5 | 52-53 | 47-48 |
4 Jahre 104 cm | 104 | 96-104 | 15,5-17,5 | 53-55 | 48-49 |
Größentabelle für Hüte und Haarbänder
Unsere neuen Baby-Schlupfmützen sind nur in den Größen 1, 3 und 9 Monate erhältlich, während unser Kernsortiment an Mützen und Haarbändern in den Größen 1, 6, 12 und 23 Monate erhältlich ist. Eine kleine Auswahl unserer Mützen ist auch bis zum Alter von 4 Jahren erhältlich.
Größentabelle für Pull-On-Hüte
Hutgröße |
EU | Kopfumfang (cm) |
1 Monat 56cm | 56 | 42cm |
3 Monate 62cm | 62 | 46cm |
9 Monate 71 cm | 71 | 48cm |
Hauptgrößentabelle für Hüte und Haarbänder
Hutgröße |
EU | Kopfumfang (cm) |
1 Monat 56cm | 56 | 42cm |
6 Monate 68 cm | 68 | 46cm |
12 Monate 76 cm | 76 | 48cm |
23 Monate 88 cm |
88 | 52cm |
4 Jahre 104 cm |
104 | 53cm |